Airfields
Airfields in Western Europe Constructed or Rehabilitated By IX Engineer Command
| |
Field Number |
Location |
Area |
Type |
|
A-1 | St. Pierre Du Mont | Isigny, France | F/B |
| A-2 | Cricqueville | Isigny, France | F/B |
| A-3 | Cardonville | Isigny, France | F/B |
| A-4 | Deux Jumeaux | Isigny, France | F/B |
| A-5 | Chippelle | Isigny, France | F/B |
| A-6 | Beuzeville | Valognes, France | F/B |
| A-7 | Azeville | Valognes, France | F/B |
| A-8 N | Picauville | Valognes, France | F/B |
| A-9 D | Le Molay | Bayeux, France | TAD |
| A-10 | Carentan | Carentan, France | F/B |
| A-11 | St. Lambert | Isigny, France | F/B |
| A-12 | Lignerolles | Bayeux, France | F/B |
| A-13 | Tour-En-Bessin | Bayeux, France | M/B |
| A-14 | Cretteville | Carentan, France | F/B |
| A-15 | Maupertus | Cherbourg, France | M/B |
| A-16 | Brucheville | Carentan, France | F/B |
| A-17 | Meautis | Carentan, France | F/B |
| A-18 | St. Jean de Daye | St Lo, France | F/B |
| A-19 | La Vielle | St Lo, France | F/B |
| A-20 | Lessay | La Haye de Puits, France | M/B |
| A-21C | St. Laurent-sur-Mer | Bayeux, France | Trans |
| A-22C | Colleville | Bayeux, France | Trans |
|
A-23 C | Querqueville | Cherbourg, France | Trans |
| A-24 C | Biniville | Cherbourg, France | Trans |
| A-25 C | Bolleville | Carentan, France | Trans |
| A-26 | Gorges | Carentan, France | M/B |
| A-27 | Rennes | Rennes, France | F/B |
| A-28 | Pontorson | Avranches, France | F/B |
| A-29 | St. James | Avranches, France | F/B |
| A-30 C | Courtils | Avranches, France | Trans |
| A-31 | Gael | Rennes, France | F/B |
| A-33 | Vannes | Vannes, France | N/F |
| A-34 | Gorron | Mayenne, France | F/B |
| A-35 | Le Mans | Le Mans, France | F/B |
| A-36 | St. Leonard | Le Mans, France | F/B |
| A-37 | Lombron | Le Mans, France | F/B |
| A-38 | Montreuil | Le Mans, France | F/B |
| A-39 | Chateaudun | Chateaudun, France | M/B |
| A-40 D | Chartres | Chartres, France | TAD |
|
A-41 | Dreux | Dreux, France | M/B |
| A-42 D | Villacoublay | Paris, France | TAD |
| A-43 | St. Marceau | Le Mans, France | F/B |
| A-44 | Peray | Le Mans, France | F/B |
| A-45 | Lonray | Alencon, France | F/B |
| A-46 | Toussus Le Noble | Paris, France | Trans |
| A-47 | Orly | Paris, France | Trans |
| A-48 | Bretigny | Paris, France | M/B |
| A-49 C | Beille | Le Mans, France | Trans |
| A-50 C | Orleans/Bricy | Orleans, France | Trans |
| A-52 C | Etampes/Mondesir | Paris, France | Trans |
| A-53 C | Issy Les Moulineaux | Paris, France | Liaison |
| A-54 C | Le Bourget | Paris, France | Trans |
| A-55 | Melun | Paris, France | M/B |
| A-56 | Le Hamel | Granville, France | Liaison |
| A-58 | Coulommiers | Paris, France | M/B |
| A-59 | Cormeilles-En-Vexin | Paris, France | M/B |
|
A-60 | Beaumont Sur Oise | Paris, France | M/B |
| A-61 | Beauvais/Tille | Beauvais, France | M/B |
| A-62 D | Reims/Champagne | Reims, France | TAD |
| A-63 | Villeneuve/Vertus | Chalons sur Marne, France | Trans |
| A-64 | St. Dizier | St Dizier, France | F/B |
| A-65 | Perthes | St Dizier, France | F/B |
| A-66 | Orconte | St Dizier, France | F/B |
| A-67 | Vitry | St Dizier, France | F/B |
| A-68 | Juvincourt | Laon, France | F/B |
| A-69 | Laon/Athies | Laon, France | M/B |
| A-70 | Loan/Couvron | Laon, France | M/B |
| A-71 | Clastres | St Quentin, France | M/B |
| A-72 | Peronne | Peronne, France | M/B |
| A-73 | Roye/Amy | St Quentin, France | M/B |
| A-74 | Cambrai/Niergnies | Cambrai, France | M/B |
| A-75 | Cambrai/Epinoy | Cambrai, France | Fighter |
| A-76 | Athis | Chalons sur Marne, France | F/B |
|
A-77 C | St. Liviere | St Dizier, France | Trans |
| A-78 | Florennes/Juzaine | Dinant, Belgium | F/B |
| A-79 | Porsnes | Reims, France | F/B |
| A-80 | Mourmelon Le Grand | Chalons sur Marne, France | F/B |
| A-81 C | Creil | Paris, France | Trans |
| A-82 | Verdun | Verdun, France | F/B |
| A-83 | Denain/Prouvy | Valenciennes, France | M/B |
| A-84 | Chievres | Ath, Belgium | F/B |
| A-85 C | Senzeilles | Dinant, Belgium | Trans |
| A-86 | Vitrival | Namur, Belgium | Trans |
| A-87 | Charleroi | Charleroi, Belgium | P/R |
| A-88 C | Maubege | Maubeuge, Belgium | Trans |
| A-89 | Le Culot | Tirlemont, Belgium | F/B |
| A-90 | Toul/Croix De Metz | Toul, France | F/B |
| A-91 | Sedan | Sedan, Belgium | Trans |
| A-92 | St. Trond | Liege, Belgium | F/B |
| A-93 | Liege/Bierset | Liege, Belgium | TAD |
|
A-94 | Conflans | Metz, France | F/B |
| A-95 | Nancy/Azelot | Nancy, France | F/B |
| A-96 | Toul/Ochey | Toul, France | F/B |
| A-97 | Sandweiler | Luxembourg, Luxembourg | Trans |
| A-98 | Rosieres En Haye | Nancy, France | F/B |
| A-99 | Mars/Latour | Metz, France | Trans |
| E-1 | Pouppeville | Isigny, France | ELS |
| E-2 | Avranches | Avranches, France | ELS |
| Y-1 | Tantonville | Nancy, France | F/B |
| Y-2 | Luneville | Nancy, France | F/B |
| Y-4 | Buc | Paris, France | Liaison |
| Y-10 | Le Culot/East | Tirlemont, Belgium | P/R |
| Y-17 | Istres/Le Tube | Marseille, France | Trans |
| Y-29 | Asch | Hasselt, Belgium | F/B |
| Y-32 | Ophoven | Hasselt, Belgium | F/B |
| Y-33 | Thionville | Thionville, France | Trans |
| Y-34 | Metz | Metz, France | F/B |
|
Y-39 | Haguenau | Haguenau, France | F/B |
| Y-40 | Strasbourg/Entzheim | Strasbourg, France | F/B |
| Y-41 | Virton | Arlon, Belgium | Liaison |
| Y-42 | Nancy/Essey | Nancy, France | TAD |
| Y-44 | Maastricht | Maastricht, Holland | F/B |
| Y-46 | Aachen | Aachen, Germany | F/B |
| Y-47 | Namur | Namur, Belgium | Hq |
| Y-51 | Vogelsang | Vogelsang, Germany | P/R |
| Y-53 | Colmar | Colmar, France | F/B |
| Y-54 | Kelz | Duren, Germany | F/B |
| Y-55 | Venlo | Venlo, Holland | F/B |
| Y-56 | Munchen Gladbach | Munchen/Gladbach, Germany | TAD |
| Y-57 | Trier | Trier, Germany | P/R |
| Y-58 | Cologne | Cologne, Germany | Trans |
| Y-59 | Strassfeld | Bonn, Germany | F/B |
| Y-60 | Dunstekoven | Bonn, Germany | S & E |
| Y-61 | Krefeld | Krefeld, Germany | TAD |
|
Y-62 | Niedermendig | Coblenz, Germany | F/B |
| Y-63 | Coblenz | Coblenz, Germany | S & E |
| Y-64 | Ober Olm | Mainz, Germany | F/B |
| Y-65 | Chantilly | Paris, France | Hq |
| Y-66 | Gollheim | Worms, Germany | S & E |
| Y-67 | Gelnhausen | Hanau, Germany | S & E |
| Y-68 | Lachen/Speyerdorf | Speyer, Germany | S & E |
| Y-69 | Mittelbronn | Saarebourg, France | Liaison |
| Y-70 | Maitzborn | Bad Kreuznach, Germany | S & E |
| Y-71 | Eudenbach | Bonn, Germany | S & E |
| Y-72 | Braunschardt | Darmstadt, Germany | F/B |
| Y-73 | Frankfurt/Rhine-Main | Frankfurt, Germany | F/B |
| Y-74 | Frankfurt/Eschborn | Frankfurt, Germany | F/B |
| Y-75 | Frankfurt/Rebstock | Frankfurt, Germany | Hq |
| Y-76 | Darmstadt/Griesheim | Darmstadt, Germany | S & E |
| Y-77 | Babenhausen | Aschaffenburg, Germany | S & E |
| Y-78 | Biblis | Worms, Germany | F/B |
|
Y-79 | Mannheim/Sandhofen | Mannheim, Germany | F/B |
| Y-80 | Wiesbaden | Wiesbaden, Germany | Hq |
| Y-81 | Ailertchen | Limburg, Germany | S & E |
| Y-82 | Kirchellen | Gladbach, Germany | S & E |
| Y-83 | Limburg | Limburg, Germany | P/R |
| Y-84 | Giessen | Giessen, Germany | S & E |
| Y-85 | Ettinghausen | Giessen, Germany | S & E |
| Y-86 | Fritzlar | Kassel, Germany | F/B |
| Y-87 | Nidda | Giessen, Germany | S & E |
| Y-88 | Wertheim | Wurzburg, Germany | S & E |
| Y-89 | Mannheim/Stadt | Mannheim, Germany | Hq |
| Y-90 | Giebelstadt | Wurzburg, Germany | F/B |
| Y-91 | Hanau/Langendiebach | Hanau, Germany | TAD |
| Y-92 | Dornberg | Wurzburg, Germany | S & E |
| Y-94 | Handorf | Munster, Germany | F/B |
| Y-95 | Bracht | Marburg, Germany | S & E |
| Y-96 | Kassel/Waldau | Kassel, Germany | TAD |
|
Y-97 | Paderborn | Paderborn, Germany | S & E |
| Y-98 | Lippstadt | Lippstadt, Germany | F/B |
| Y-99 | Gutersloh | Lippstadt, Germany | P/R |
| R-1 | Wenigenlupnitz | Eisenach, Germany | S & E |
| R-2 | Langensalza | Langensalza, Germany | F/B |
| R-3 | Rohrensee | Gotha, Germany | S & E |
| R-4 | Gotha/North | Gotha, Germany | S & E |
| R-5 | Crailsheim | Heilbronn, Germany | S & E |
| R-6 | Kitzingen | Wurzburg, Germany | F/B |
| R-7 | Weimar | Weimar, Germany | S & E |
| R-8 | Eisefeld | Coburg, Germany | S & E |
| R-9 | Erfurt/Bindersleben | Erfurt, Germany | R & R |
| R-10 | Illesheim | Nurnberg, Germany | F/B |
| R-11 | Eschwege | Kassel, Germany | P/R |
| R-12 | Kassel/Rothwestern | Kassel, Germany | F/B |
| R-13 | Hessich/Lichtenau | Kassel, Germany | S & E |
| R-14 | Detmold | Detmold, Germany | TAD |
|
R-15 | Oschersleben | Magdeburg, Germany | S & E |
| R-16 | Hildesheim | Hildesheim, Germany | S & E |
| R-17 | Gottingen | Gottingen, Germany | S & E |
| R-18 | Kolleda | Weimar, Germany | S & E |
| R-19 | Nordhausen | Nordhausen, Germany | S & E |
| R-20 | Esperstedt | Nordhausen, Germany | S & E |
| R-21 | Rockau | Jena, Germany | S & E |
| R-22 | Rodigen | Jena, Germany | S & E |
| R-23 | Altenburg | Altenburg, Germany | S & E |
| R-24 | Wurzburg | Wurzburg, Germany | S & E |
| R-25 | Schweinfurt | Schweinfurt, Germany | S & E |
| R-26 | Bayreuth | Bayreuth, Germany | S & E |
| R-27 | Sachsenheim | Stuttgart, Germany | Fighter |
| R-28 | Furth | Nurnberg, Germany | P/R |
| R-29 | Hertzogenaurach | Nurnberg, Germany | S & E |
| R-30 | Furth/Undustriehafen | Nurnberg, Germany | F/B |
| R-31 | Merseburg | Leipzig, Germany | S & E |
|
R-32 | Kothen | Leipzig, Germany | S & E |
| R-33 | Gardelagen | Magdeburg, Germany | S & E |
| R-34 | Stendal | Magdeburg, Germany | S & E |
| R-35 | Volkenrode | Brunswick, Germany | S & E |
| R-36 | Wesendorf | Brunswick, Germany | S & E |
| R-37 | Brunswick/Waggum | Brunswick, Germany | P/R |
| R-38 | Brunswick/Broitzem | Brunswick, Germany | Liaison |
| R-39 | Helmstedt | Magdeburg, Germany | S & E |
| R-40 | Bremen | Bremen, Germany | Liaison |
| R-41 | Schwabish-Hall | Heilbronn, Germany | S & E |
| R-42 | Bushschwabach | Nurnberg, Germany | S & E |
| R-43 | Nuremburg | Nurnberg, Germany | S & E |
| R-44 | Goppingen | Stattgart, Germany | S & E |
| R-45 | Ansbach | Nurnberg, Germany | S & E |
| R-46 | Roth | Nurnberg, Germany | S & E |
| R-47 | Ottingen | Ingolstadt, Germany | S & E |
| R-48 | Ingolstadt | Ingolstadt, Germany | S & E |
|
R-49 | Hailfingen | Stuttgart, Germany | Fighter |
| R-50 | Stuttgart/Echterdingen | Stuttgart, Germany | F/B |
| R-52 | Leipzig/Mockau | Leipzig, Germany | S & E |
| R-53 | Zwickau | Zwickau, Germany | S & E |
| R-55 | Salzwedel | Salzwedel, Germany | S & E |
| R-58 | Friedrichshafen | Friedrichshafen, Germany | S & E |
| R-61 | Eutingen | Stuttgart, Germany | S & E |
| R-62 | Mengen | Ulm, Germany | S & E |
| R-63 | Wieden | Nurnberg, Germany | S & E |
| R-64 | Cham | Regensburg, Germany | S & E |
| R-65 | Risstissen | Ulm, Germany | S & E |
| R-66 | Regensburg/Prufening | Regensburg, Germany | S & E |
| R-67 | Memmingen | Ulm, Germany | S & E |
| R-68 | Straubing | Regensburg, Germany | S & E |
| R-69 | Landau | Regensburg, Germany | S & E |
| R-70 | Kaufbeuren | Munich, Germany | S & E |
| R-72 | Furstenfeldbruck | Munich, Germany | S & E |
|
R-73 | Ergolding | Landshat, Germany | S & E |
| R-74 | Oberweisenfeld | Munich, Germany | S & E |
| R-75 | Schleissheim | Munich, Germany | S & E |
| R-76 | Pocking | Munich, Germany | S & E |
| R-78 | Landsberg | Munich, Germany | S & E |
| R-79 | Schongau | Munich, Germany | S & E |
| R-80 | Salzburg | Salzberg, Germany | S & E |
| R-81 | Oberpfaffenhofen | Munich, Germany | S & E |
| R-82 | Munich/Reim | Munich, Germany | S & E |
| R-83 | Muhldorf | Munich, Germany | S & E |
| R-84 | Augsburg | Augsburg, Germany | S & E |
| R-86 | Aibling Bad | Munich, Germany | S & E |
| R-87 | Horsching | Horsching, Austria | S & E |
| R-88 | Innsbruck | Innsbruck, Austria | S & E |
| R-89 | Pilsen | Pilsen, Czechoslovakia | S & E |
| R-90 | Wels | Wels, Austria | S & E |
| R-91 | Erding | Erding, Germany | S & E |
| Abbreviations |
| F/B |
= Fighter/Bomber |
ELS |
= Emergency Landing Strip |
| M/B |
= Medium Bomber |
Hq |
= Headquarters |
| Trans |
= Transport |
S & E |
= Supply and Evacuation |
| N/F |
= Night Fighter |
R & R |
= Refueling and Rearming |
| P/R |
= Photo Reconnaissance |
TAD |
= Tactical Air Depot |